순서 단원 강의명 페이지 강사명 강의
1 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 1. 분모가 같은 진분수의 덧셈 개념 6 김성혜
2 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 1. 분모가 같은 진분수의 덧셈 원리꼼꼼 01 6 김성혜
3 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 1. 분모가 같은 진분수의 덧셈 원리꼼꼼 02 6 김성혜
4 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 1. 분모가 같은 진분수의 덧셈 원리탄탄 05 6 김성혜
5 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 2. 분모가 같은 진분수의 뺄셈 개념 10 김성혜
6 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 2. 분모가 같은 진분수의 뺄셈 원리꼼꼼 01 10 김성혜
7 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 2. 분모가 같은 진분수의 뺄셈 원리꼼꼼 02 10 김성혜
8 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 2. 분모가 같은 진분수의 뺄셈 원리탄탄 04 11 김성혜
9 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 3. 분모가 같은 대분수의 덧셈 개념 14 김성혜
10 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 3. 분모가 같은 대분수의 덧셈 원리꼼꼼 01 14 김성혜
11 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 3. 분모가 같은 대분수의 덧셈 원리꼼꼼 02 14 김성혜
12 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 3. 분모가 같은 대분수의 덧셈 원리탄탄 04 14 김성혜
13 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 4. 분모가 같은 대분수의 뺄셈 개념 18 김성혜
14 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 4. 분모가 같은 대분수의 뺄셈 원리꼼꼼 01 18 김성혜
15 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 4. 분모가 같은 대분수의 뺄셈 원리꼼꼼 02 18 김성혜
16 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 4. 분모가 같은 대분수의 뺄셈 원리탄탄 04 0 김성혜
17 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 유형콕콕 07 22 김성혜
18 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 유형콕콕 08 22 김성혜
19 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 유형콕콕 11 23 김성혜
20 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 유형콕콕 15 23 김성혜
21 2. 삼각형 1. 삼각형을 변의 길이에 따라 분류하기 개념 28 김성혜
22 2. 삼각형 1. 삼각형을 변의 길이에 따라 분류하기 원리꼼꼼 01 28 김성혜
23 2. 삼각형 1. 삼각형을 변의 길이에 따라 분류하기 원리탄탄 05 29 김성혜
24 2. 삼각형 2. 이등변삼각형의 성질 알아보기 개념 32 김성혜
25 2. 삼각형 2. 이등변삼각형의 성질 알아보기 원리꼼꼼 01 32 김성혜
26 2. 삼각형 2. 이등변삼각형의 성질 알아보기 원리꼼꼼 02 32 김성혜
27 2. 삼각형 2. 이등변삼각형의 성질 알아보기 원리탄탄 04 33 김성혜
28 2. 삼각형 3. 정삼각형의 성질 알아보기 개념 36 김성혜
29 2. 삼각형 3. 정삼각형의 성질 알아보기 원리꼼꼼 01 36 김성혜
30 2. 삼각형 3. 정삼각형의 성질 알아보기 원리꼼꼼 02 36 김성혜
31 2. 삼각형 3. 정삼각형의 성질 알아보기 원리탄탄 05 37 김성혜
32 2. 삼각형 4. 예각삼각형과 둔각사각형 알아보기 개념 40 김성혜
33 2. 삼각형 4. 예각삼각형과 둔각사각형 알아보기 원리꼼꼼 01 40 김성혜
34 2. 삼각형 4. 예각삼각형과 둔각사각형 알아보기 원리꼼꼼 02 40 김성혜
35 2. 삼각형 4. 예각삼각형과 둔각사각형 알아보기 원리탄탄 04 41 김성혜
36 2. 삼각형 5. 삼각형을 두 가지 기준으로 분류하기 개념 44 김성혜
37 2. 삼각형 5. 삼각형을 두 가지 기준으로 분류하기 원리꼼꼼 01 44 김성혜
38 2. 삼각형 5. 삼각형을 두 가지 기준으로 분류하기 원리탄탄 04 45 김성혜
39 2. 삼각형 유형콕콕 07 48 김성혜
40 2. 삼각형 유형콕콕 12 49 김성혜
41 2. 삼각형 유형콕콕 13 49 김성혜
42 2. 삼각형 유형콕콕 14 49 김성혜
43 2. 삼각형 유형콕콕 16 49 김성혜
44 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 1. 소수 두 자리 수 알아보기 개념 54 김성혜
45 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 1. 소수 두 자리 수 알아보기 원리꼼꼼 01 54 김성혜
46 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 1. 소수 두 자리 수 알아보기 원리꼼꼼 02 54 김성혜
47 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 1. 소수 두 자리 수 알아보기 원리탄탄 05 55 김성혜
48 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 2. 소수 세 자리 수 알아보기 개념 58 김성혜
49 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 2. 소수 세 자리 수 알아보기 원리꼼꼼 01 58 김성혜
50 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 2. 소수 세 자리 수 알아보기 원리꼼꼼 02 58 김성혜
51 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 2. 소수 세 자리 수 알아보기 원리탄탄 05 59 김성혜
52 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 3. 소수의 크기 비교하기 개념 62 김성혜
53 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 3. 소수의 크기 비교하기 원리꼼꼼 01 62 김성혜
54 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 3. 소수의 크기 비교하기 원리꼼꼼 02 62 김성혜
55 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 3. 소수의 크기 비교하기 원리탄탄 05 63 김성혜
56 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 4. 소수 사이의 관계 알아보기 개념 66 김성혜
57 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 4. 소수 사이의 관계 알아보기 원리꼼꼼 01 66 김성혜
58 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 4. 소수 사이의 관계 알아보기 원리꼼꼼 02 66 김성혜
59 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 4. 소수 사이의 관계 알아보기 원리탄탄 04 67 김성혜
60 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 유형콕콕 10 71 김성혜
61 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 유형콕콕 14 71 김성혜
62 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 유형콕콕 15 71 김성혜
63 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 유형콕콕 16 71 김성혜
64 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 5. 소수 한 자리 수의 덧셈 알아보기 개념 72 김성혜
65 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 5. 소수 한 자리 수의 덧셈 알아보기 원리꼼꼼 01 72 김성혜
66 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 5. 소수 한 자리 수의 덧셈 알아보기 원리꼼꼼 02 72 김성혜
67 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 5. 소수 한 자리 수의 덧셈 알아보기 원리탄탄 04 73 김성혜
68 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 6. 소수 한 자리 수의 뺄셈 알아보기 개념 76 김성혜
69 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 6. 소수 한 자리 수의 뺄셈 알아보기 원리꼼꼼 01 76 김성혜
70 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 6. 소수 한 자리 수의 뺄셈 알아보기 원리꼼꼼 02 76 김성혜
71 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 6. 소수 한 자리 수의 뺄셈 알아보기 원리탄탄 05 77 김성혜
72 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 7. 소수 두 자리 수의 덧셈 알아보기 개념 80 김성혜
73 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 7. 소수 두 자리 수의 덧셈 알아보기 원리꼼꼼 01 80 김성혜
74 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 7. 소수 두 자리 수의 덧셈 알아보기 원리꼼꼼 02 80 김성혜
75 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 7. 소수 두 자리 수의 덧셈 알아보기 원리탄탄 05 81 김성혜
76 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 8. 소수 두 자리 수의 뺄셈 알아보기 개념 84 김성혜
77 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 8. 소수 두 자리 수의 뺄셈 알아보기 원리꼼꼼 01 84 김성혜
78 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 8. 소수 두 자리 수의 뺄셈 알아보기 원리꼼꼼 02 84 김성혜
79 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 8. 소수 두 자리 수의 뺄셈 알아보기 원리탄탄 05 85 김성혜
80 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 유형콕콕 08 88 김성혜
81 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 유형콕콕 10 89 김성혜
82 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 유형콕콕 14 89 김성혜
83 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 유형콕콕 15 89 김성혜
84 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 유형콕콕 16 89 김성혜
85 4. 사각형 1. 수직을 알아보고 수선긋기 개념 94 김성혜
86 4. 사각형 1. 수직을 알아보고 수선긋기 원리꼼꼼 01 94 김성혜
87 4. 사각형 1. 수직을 알아보고 수선긋기 원리탄탄 04 95 김성혜
88 4. 사각형 2. 평행선을 알고 평행선 긋기 개념 98 김성혜
89 4. 사각형 2. 평행선을 알고 평행선 긋기 원리꼼꼼 01 98 김성혜
90 4. 사각형 2. 평행선을 알고 평행선 긋기 원리꼼꼼 02 98 김성혜
91 4. 사각형 2. 평행선을 알고 평행선 긋기 원리탄탄 04 99 김성혜
92 4. 사각형 3. 평행선 사이의 거리 알아보기 개념 102 김성혜
93 4. 사각형 3. 평행선 사이의 거리 알아보기 원리꼼꼼 01 102 김성혜
94 4. 사각형 3. 평행선 사이의 거리 알아보기 원리꼼꼼 02 102 김성혜
95 4. 사각형 3. 평행선 사이의 거리 알아보기 원리탄탄 04 103 김성혜
96 4. 사각형 4. 사다리꼴 알아보기 개념 106 김성혜
97 4. 사각형 4. 사다리꼴 알아보기 원리꼼꼼 01 106 김성혜
98 4. 사각형 4. 사다리꼴 알아보기 원리꼼꼼 02 106 김성혜
99 4. 사각형 4. 사다리꼴 알아보기 원리탄탄 04 107 김성혜
100 4. 사각형 5. 평행사변형 알아보기 개념 110 김성혜
101 4. 사각형 5. 평행사변형 알아보기 원리꼼꼼 01 110 김성혜
102 4. 사각형 5. 평행사변형 알아보기 원리꼼꼼 02 110 김성혜
103 4. 사각형 5. 평행사변형 알아보기 원리탄탄 04 110 김성혜
104 4. 사각형 6. 마름모 알아보기 개념 114 김성혜
105 4. 사각형 6. 마름모 알아보기 원리꼼꼼 01 114 김성혜
106 4. 사각형 6. 마름모 알아보기 원리꼼꼼 02 114 김성혜
107 4. 사각형 6. 마름모 알아보기 원리꼼꼼 03 114 김성혜
108 4. 사각형 6. 마름모 알아보기 원리탄탄 01 115 김성혜
109 4. 사각형 7. 여러 가지 사각형 알아보기 개념 118 김성혜
110 4. 사각형 7. 여러 가지 사각형 알아보기 원리꼼꼼 01 118 김성혜
111 4. 사각형 7. 여러 가지 사각형 알아보기 원리꼼꼼 02 118 김성혜
112 4. 사각형 7. 여러 가지 사각형 알아보기 원리탄탄 04 118 김성혜
113 4. 사각형 유형콕콕 11 123 김성혜
114 4. 사각형 유형콕콕 12 123 김성혜
115 4. 사각형 유형콕콕 14 123 김성혜
116 4. 사각형 유형콕콕 15 123 김성혜
117 4. 사각형 유형콕콕 16 123 김성혜
118 5. 꺽은선그래프 1. 꺽은선그래프 알아보기 개념 128 김성혜
119 5. 꺽은선그래프 1. 꺽은선그래프 알아보기 원리꼼꼼 01 128 김성혜
120 5. 꺽은선그래프 1. 꺽은선그래프 알아보기 원리탄탄 02 129 김성혜
121 5. 꺽은선그래프 2. 꺽은선그래프의 내용 알아보기 개념 132 김성혜
122 5. 꺽은선그래프 2. 꺽은선그래프의 내용 알아보기 원리꼼꼼 01 132 김성혜
123 5. 꺽은선그래프 2. 꺽은선그래프의 내용 알아보기 원리탄탄 01 133 김성혜
124 5. 꺽은선그래프 2. 꺽은선그래프의 내용 알아보기 원리탄탄 02 133 김성혜
125 5. 꺽은선그래프 2. 꺽은선그래프의 내용 알아보기 원리탄탄 03 133 김성혜
126 5. 꺽은선그래프 2. 꺽은선그래프의 내용 알아보기 원리탄탄 04 133 김성혜
127 5. 꺽은선그래프 2. 꺽은선그래프의 내용 알아보기 원리탄탄 05 133 김성혜
128 5. 꺽은선그래프 3. 꺽은선그래프로 나타내기 개념 136 김성혜
129 5. 꺽은선그래프 3. 꺽은선그래프로 나타내기 원리꼼꼼 01 136 김성혜
130 5. 꺽은선그래프 3. 꺽은선그래프로 나타내기 원리탄탄 04 137 김성혜
131 5. 꺽은선그래프 4. 꺽은선그래프의 쓰임새 알아보기 개념 140 김성혜
132 5. 꺽은선그래프 4. 꺽은선그래프의 쓰임새 알아보기 원리꼼꼼 01 140 김성혜
133 5. 꺽은선그래프 4. 꺽은선그래프의 쓰임새 알아보기 원리탄탄 03 141 김성혜
134 5. 꺽은선그래프 4. 꺽은선그래프의 쓰임새 알아보기 원리탄탄 04 141 김성혜
135 5. 꺽은선그래프 4. 꺽은선그래프의 쓰임새 알아보기 원리탄탄 05 141 김성혜
136 5. 꺽은선그래프 유형콕콕 09 145 김성혜
137 5. 꺽은선그래프 유형콕콕 10 145 김성혜
138 5. 꺽은선그래프 유형콕콕 11 145 김성혜
139 5. 꺽은선그래프 유형콕콕 12 145 김성혜
140 6. 다각형 1. 다각형 알아보기 개념 150 김성혜
141 6. 다각형 1. 다각형 알아보기 원리꼼꼼 01 150 김성혜
142 6. 다각형 1. 다각형 알아보기 원리탄탄 04 151 김성혜
143 6. 다각형 2. 정다각형 알아보기 개념 154 김성혜
144 6. 다각형 2. 정다각형 알아보기 원리꼼꼼 01 154 김성혜
145 6. 다각형 2. 정다각형 알아보기 원리탄탄 06 155 김성혜
146 6. 다각형 3. 대각선 알아보기 개념 158 김성혜
147 6. 다각형 3. 대각선 알아보기 원리꼼꼼 01 158 김성혜
148 6. 다각형 3. 대각선 알아보기 원리꼼꼼 02 158 김성혜
149 6. 다각형 3. 대각선 알아보기 원리탄탄 04 159 김성혜
150 6. 다각형 4. 모양 만들기와 모양 채우기 개념 162 김성혜
151 6. 다각형 4. 모양 만들기와 모양 채우기 원리꼼꼼 01 162 김성혜
152 6. 다각형 4. 모양 만들기와 모양 채우기 원리탄탄 04 163 김성혜
153 6. 다각형 유형콕콕 08 166 김성혜
154 6. 다각형 유형콕콕 12 167 김성혜
155 6. 다각형 유형콕콕 13 167 김성혜
156 6. 다각형 유형콕콕 14 167 김성혜
157 6. 다각형 유형콕콕 15 167 김성혜
158 6. 다각형 유형콕콕 16 167 김성혜